Сервисный центр «Технолидер» предоставляет услуги шиномонтажа в Одинцово начиная с 2001 года. Мы располагаем профессиональным оборудованием, работаем без выходных и длительных перерывов. Все это в сочетании с компетентностью персонала, грамотным выходным контролем автомобилей сделало наш шиномонтаж популярнейшим в Одинцово
Благодаря удобному режиму работы наши постоянные клиенты могут рассчитывать на помощь даже в разгар сезона. Чтобы избежать ожидания, достаточно просто набрать контактный номер и сделать предварительную запись.
Когда необходим шиномонтаж?
- Сезонная «переобувка».
Замену шин на зимние необходимо осуществлять сразу же после того, как среднесуточная температура воздуха опустится до 5–7°C. Если же планируется установка шипованных покрышек, производить её следует в преддверии первых снегопадов. - Замена старой, изношенной резины.
По действующим правилам дорожного движения, глубина протектора летней покрышки не должна быть менее 1,6 мм. Для зимней резины критический показатель – 4 мм. Не рискуйте своей безопасностью – посетите наш шиномонтаж, мы подберем и установим новую резину, сделаем профилактическую балансировку дисков. - Шины на авто не соответствуют требованиям производителя или ПДД.
У всех покрышек должен быть идентичный типоразмер, категория использования, индексы нагрузки и скорости. - Проколы, порезы шин, недостаточное давление.
По мере надобности мы устраним повреждения и откорректируем давление в покрышках.
Предоставляем гарантию на проведенный шиномонтаж.
Цены на шиномонтаж
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ — ВЫСОТА ПРОФИЛЯ ШИНЫ БОЛЬШЕ 45%
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) | 1400 | 1600 | 1900 | 2200 | 2500 | 3000 | 3300 | 3600 | 4000 |
Комплекс для 1 — го колеса | 350 | 400 | 500 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1000 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 850 | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 | 2300 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж\монтаж, балансировка) | 1050 | 1250 | 1400 | 1700 | 1950 | 2300 | 2500 | 2700 | 3000 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1650 | 1800 | 1900 | 2100 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 650 | 700 | 750 | 850 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 300 | 350 | 400 | 500 | 550 | 650 | 700 | 750 | 850 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 450 | 550 | 600 | 700 | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Комплекс для 4-х колес (снятие/установка) | 400 | 400 | 500 | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
Монтаж шины | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Демонтаж шины | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Балансировка | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 |
Снятие и установка колеса на автомобиль | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
*ГЕРМЕТИЗАЦИЯ БОРТОВ ДИСКА — ОТ 300 РУБЛЕЙ
*УСТАНОВКА ЖГУТА НА МЕСТО ПРОКОЛА – 200 РУБЛЕЙ
*УСТАНОВКА БЕСКАМЕРНОГО ГРИБКА – 400 РУБЛЕЙ
*УСИЛЕНИЕ МЕСТА БОКОВЫХ ГРЫЖ ШИНЫ — ОТ 600 РУБЛЕЙ
*УСТАНОВКА/СНЯТИЕ НИППЕЛЕЙ С ДАТЧИКОМ ДАВЛЕНИЯ ИЛИ РАЗБОРНЫХ (МНОГОРАЗОВЫХ) – 50 РУБЛЕЙ ЗА ШТ
*ЗА МОНТАЖ НИЗКОПРОФИЛЬНЫХ ШИН, «RUN-FLAT» ИЛИ С «ОСОБЕННОСТЯМИ» (СТРЕТЧ, ПРОСТАВКИ И Т.П.) ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НАЦЕНКА НА УСМОТРЕНИЕ МАСТЕРА ДО 30% ОТ ЦЕНЫ ПО ПРАЙСУ
*МОНТАЖ ШИНЫ С ПОМОЩЬЮ ПНЕВМО-ПУШКИ (БУСТЕР) — 100 РУБЛЕЙ
*ИСПОЛНИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОРЧУ ШИН ВО ВРЕМЯ МОНТАЖНЫХ РАБОТ, ЕСЛИ ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ ШИН БОЛЕЕ 3-Х ЛЕТ
ВНЕДОРОЖНИКИ И МИНИВЭНЫ — ВЫСОТА ПРОФИЛЯ ШИНЫ БОЛЬШЕ 45%
R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) | 1800 | 2100 | 2500 | 2800 | 3200 | 3500 | 3800 | 4200 | 4500 |
Комплекс для 1 — го колеса | 450 | 500 | 650 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1050 | 1150 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка,установка) | 900 | 1150 | 1450 | 1650 | 1850 | 2050 | 2300 | 2450 | 2650 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж\монтаж, балансировка) | 1400 | 1600 | 1900 | 2150 | 2400 | 2650 | 2800 | 3200 | 3500 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1000 | 1150 | 1350 | 1550 | 1700 | 1900 | 2000 | 2300 | 2500 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 400 | 450 | 550 | 600 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 600 | 700 | 800 | 950 | 1050 | 1150 | 1200 | 1400 | 1500 |
Комплекс для 4-х колес (снятие/установка) | 400 | 550 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1050 | 1150 |
Монтаж шины | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 190 | 200 | 250 | 300 |
Демонтаж шины | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 190 | 200 | 250 | 300 |
Балансировка | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
Снятие и установка колеса на автомобиль | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |
ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ — ВЫСОТА ПРОФИЛЯ ШИНЫ 45% ИЛИ МЕНЬШЕ
R12-R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) | 1500 | 1700 | 2100 | 2500 | 2900 | 3300 | 3600 | 4200 | 4600 |
Комплекс для 1 — го колеса | 400 | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 900 | 1050 | 1150 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка, установка) | 850 | 1000 | 1100 | 1350 | 1500 | 1700 | 1850 | 2100 | 2400 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж\монтаж, балансировка) | 1150 | 1250 | 1600 | 1950 | 2250 | 2550 | 2850 | 3300 | 3600 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 800 | 900 | 1100 | 1350 | 1550 | 1750 | 1950 | 2250 | 2500 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 350 | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1100 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 350 | 350 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1050 | 1100 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 450 | 550 | 600 | 750 | 850 | 950 | 1050 | 1200 | 1400 |
Комплекс для 4-х колес (снятие/установка) | 400 | 450 | 500 | 600 | 650 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
Монтаж шины | 80 | 90 | 100 | 130 | 140 | 170 | 180 | 190 | 220 |
Демонтаж шины | 80 | 90 | 100 | 130 | 140 | 170 | 180 | 190 | 220 |
Балансировка | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 300 | 300 | 300 | 350 |
Снятие и установка колеса на автомобиль | 100 | 100 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 |
ВНЕДОРОЖНИКИ И МИНИВЭНЫ — ВЫСОТА ПРОФИЛЯ ШИНЫ 45% ИЛИ МЕНЬШЕ
R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | R21 | R22 | |
Комплекс для 4-х колес (снятие, демонтаж\монтаж, балансировка, установка) | 2000 | 2400 | 2800 | 3200 | 3600 | 3900 | 4400 | 4700 | 5100 |
Комплекс для 1 — го колеса | 500 | 550 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 |
Комплекс для 4-х колес (снятие, балансировка,установка) | 1000 | 1250 | 1450 | 1650 | 1850 | 2100 | 2300 | 2500 | 2650 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж\монтаж, балансировка) | 1700 | 1900 | 2200 | 2550 | 2850 | 3100 | 3500 | 3800 | 4100 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж, балансировка) | 1150 | 1300 | 1500 | 1750 | 1950 | 2150 | 2400 | 2600 | 2800 |
Комплекс для 4-х колес (демонтаж) | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 |
Комплекс для 4-х колес (монтаж) | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 950 | 1100 | 1200 | 1300 |
Комплекс для 4-х колес (балансировка) | 600 | 700 | 800 | 950 | 1050 | 1200 | 1300 | 1400 | 1500 |
Комплекс для 4-х колес (снятие/установка) | 400 | 550 | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 |
Монтаж шины | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 190 | 200 | 250 | 300 |
Демонтаж шины | 100 | 120 | 140 | 150 | 180 | 190 | 200 | 250 | 300 |
Балансировка | 150 | 200 | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
Снятие и установка колеса на автомобиль | 100 | 150 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 300 | 300 |